PHÍ KHÁCH DU LỊCH

Bạn đang xem: Phí khách du lịch


Biểu phí

Biểu phí người tiêu dùng cá nhân
1. Đối tượng áp dụng: Khách sản phẩm là cá nhân, tổ chức triển khai mở tài khoản thanh toán chứng khoán tại 10kiem.vn
3. Cụ thể biểu phí:
1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và triệu chứng quyền có bảo đảm an toàn niêm yết (Đã bao hàm phí trả các SGDCK) | 0,18% | 0,2% |
2. Trái khoán niêm yết (Đã bao hàm phí trả những SGDCK) | Tối nhiều 0,1% cực hiếm giao dịch | Tối đa 0,1% cực hiếm giao dịch |
3. Cầm cố phiếu, chứng từ quỹ và chứng quyền có bảo vệ chưa niêm yết | 0,35% cực hiếm giao dịch | 0,35% quý giá giao dịch |
4. Trái phiếu không niêm yết | 1.000.000VND/1 giao dịch | 1.000.000VND/1 giao dịch |
Xem thêm: Tra Cứu Thông Tin Thuê Bao Cần Cập Nhật Lại Thông Tin, How To Check Your Viettel Phone Number In Vietnam
1. Trái phiếu | 0,18 VND/TP/tháng |
2. Cổ phiếu, chứng từ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết | 0,27 VND/CP,CCQ,CQ/Tháng |
3. Cơ chế nợ theo nguyên lý Luật thống trị nợ công | 0,14 VND/công thế nợ theo biện pháp tại Luật làm chủ nợ công/tháng, về tối đa 1.400.000 VNĐ/tháng/mã quy định nợ theo phương pháp tại Luật làm chủ nợ công |
4. Cổ phiếu của khách hàng đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch thanh toán tại SGDCK | Miễn phí |
1. Người đóng cổ phần sáng lập vẫn trong thời hạn hạn chế chuyển nhượng theo nguyên lý của pháp luật | 0,15% giá trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
2. Gửi nhượng kinh doanh thị trường chứng khoán đã niêm yết/đăng ký thanh toán giao dịch do UBCKNN chấp thuận | a. 0,15% giá trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,01% giá trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu |
3. ủy quyền chứng khoán của bạn đại chúng đã đăng ký đầu tư và chứng khoán tại VSD cơ mà chưa, không niêm yết/ đăng ký giao dịch trên SGDCK | a. 0,15% giá bán trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ b. 0,01% giá bán trị giao dịch thanh toán (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu |
4. Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn đơn vị nước tại CTCP | - Đối tượng chịu phí: mặt nhận gửi quyền sở hữu a. 0,06% giá chỉ trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng mức 3 tỷ đồng và phần mức giá của VSD/giao dịch) so với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,035% giá bán trị thanh toán (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch,tối đa là tổng mức vốn 3 tỷ đồng và phần giá thành của VSD/giao dịch) đối với trái phiếu - Đối tượng chịu đựng phí: bên chuyển quyền sở hữu 0,03% giá bán trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch,tối nhiều là tổng mức 3 tỷ đồng) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ và trái phiếu. |
5. Biếu, tặng, cho, vượt kế triệu chứng khoán | a. 0,15% giá trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,01% giá bán trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) so với trái phiếu Lưu ý: chỉ áp dụng so với các trường hợp VSD có phí |
6. đưa quyền thiết lập do tiến hành chào mua công khai | 0,1% giá chỉ trị thanh toán giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
7. Chuyển quyền sở hữu kinh doanh chứng khoán trong thanh toán giao dịch hoán thay đổi CCQ ETF, tiến hành chứng quyền gồm bảo đảm | 0,1% giá bán trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
8. đưa quyền sở hữu kinh doanh chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hòa hợp nhất, góp vốn bởi cổ phiếu ra đời doanh nghiệp theo nguyên lý của vẻ ngoài Dân sự, luật pháp Doanh nghiệp cùng Luật hội chứng khoán | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) Lưu ý: chỉ áp dụng so với các trường vừa lòng VSD bao gồm phí |
1. Phí hỗ trợ tư vấn thu xếp vốn mang lại vay cầm đồ chứng khoán (Tính trên quý hiếm Hợp đồng theo thời hạn vay thực tế) | 2%/năm (tối thiểu là 50.000 VND/ hợp đồng) |
2. Tầm giá phong tỏa đầu tư và chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng (hoặc của người sử dụng và bên thứ ba) (mẫu số 01) | 100.000 VND/hồ sơ |
3. Giá thành phong tỏa kinh doanh thị trường chứng khoán và theo dõi và quan sát phong tỏa theo ý kiến đề nghị của mặt thứ cha (mẫu số 02) | 0.2%/Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, buổi tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) |
4. Tổn phí phong tỏa thị trường chứng khoán tự nguyện từ người tiêu dùng (có mặt liên quan) (mẫu số 03) | 0.1% quý giá theo mệnh giá chỉ (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, buổi tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) |
5. Phí xác thực số dư tài khoản | 50.000 VND/ giao dịch |
6. Mức giá chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà chi tiêu tại những Thành viên lưu lại ký không giống nhau (đã bao gồm phí trả cho Trung trung tâm lưu ký kinh doanh thị trường chứng khoán Việt Nam | 1 VND/CK/1 lần chuyển khoản qua ngân hàng (tối thiểu 50.000 VND/1 lần gửi khoản/ 1 mã bệnh khoán) |
7. Phí cung cấp lại Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu triệu chứng khoán | 50.000 VND/ phôi sổ |
Xem thêm: Lên Đồ Cho Olaf Đi Rừng - Olaf Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Olaf
1. Giao dịch ký quỹ | 12%/năm | 12%/năm |
2. Giao thương mua bán quyền nhấn tiền phân phối chứng khoán | 12%/năm | 12%/năm |
3. Ứng trước tiền bán thị trường chứng khoán với mặt thứ 3 | 12%/năm | 12%/năm |
Trong đó: tầm giá thu xếp vốn của 10kiem.vn | Tối thiểu 2,5%/năm | Tối thiểu 3%/năm |
4. Cố cố | Xin quý khách hàng liên hệ trực tiếp với 10kiem.vn | Xin người sử dụng hàng liên hệ trực tiếp cùng với 10kiem.vn |
5. Leveraged Buy-out | Xin quý khách hàng liên hệ trực tiếp cùng với 10kiem.vn | Xin người tiêu dùng hàng contact trực tiếp cùng với 10kiem.vn |
- Khách mặt hàng được miễn giá tiền mở tài khoản thanh toán chứng khoán; - 10kiem.vn không dụng cụ số dư tối thiểu trong tài khoản giao dịch; - Các người sử dụng mở new và khách hàng hàng đặc trưng được hưởng cơ chế phí ưu tiên theo lao lý của 10kiem.vn trong từng thời kỳ. |